●IFGLife89%
⚠Jasindo71%
⛔Askrindo44%
Deadline 30 Jun 2026 · 20 hari
Cohort Classification Engine
Distribusi model pengukuran PSAK 117
GMM61%
Jiwa jangka panjang
PAA32%
Kredit ≤ 12 bln
VFA7%
Unit Link
| Entitas | Produk | Kode | Model | Cohort | CSM | RA | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFGLife | Endowment 20yr | JL-2019-001 | GMM | 2019-A | Rp 142 M | Rp 18 M | ✓ Mapped | |
| IFGLife | UnitLink Syariah | JL-2020-045 | VFA | 2020-B | Rp 89 M | Rp 12 M | ✓ Mapped | |
| Jasindo | Kredit 12 bln | JU-2023-112 | PAA | 2023-Q1 | Rp 24 M | Rp 3 M | ✓ Mapped | |
| Askrindo | KUR Jaminan 24 bln | AK-2022-887 | PAA | 2022-H2 | Rp 67 M | Rp 8 M | ⚠ Review | |
| Askrindo | KUR Jaminan 36 bln | AK-2021-334 | GMM | 2021-A | Rp 201 M | Rp 31 M | ⛔ Flagged | |
Cashflow 5 tahun (Rp M) Asumsi Durasi36 bln Diskonto6,75% Loss Ratio85% Durasi 36 bln > PAA threshold ≤ 12 bln. Perlu reklasifikasi GMM. | ||||||||
Menampilkan 5 dari 5 cohort · Klik baris untuk detail cashflow & asumsi.
Group P&L Roll-Up
Waterfall PSAK 117 — FY 2024 (Rp T)
CSM Movement
Contractual Service Margin per entitas
| Entitas | Awal | Baru | Pelepasan | Akhir | |
|---|---|---|---|---|---|
| IFGLife | Rp 38.4 T | +Rp 3.1 T | Rp -4.2 T | Rp 37.3 T | |
| Jasindo | Rp 6.2 T | +Rp 0.8 T | Rp -1.1 T | Rp 5.9 T | |
| Askrindo | Rp 9.1 T | +Rp 0.4 T | Rp -1.8 T | Rp 7.7 T |
⚠ Askrindo: CSM burn rate tinggi
Audit Lineage
Jejak data dari source ke OJK submission
AK-2021-334 Misklasifikasi PAA → GMM
Netra AI Insight
88%
confidence
1.KUR 36 bln > PAA threshold ≤ 12 bln (PSAK 117 par. 53).
2.Klasifikasi benar = GMM; CSM Rp 201 M hitung ulang di-rate 6,75%; RA adj ~ +Rp 24 M.
3.Penyajian ulang Q1 2025 jika tidak dikoreksi sebelum 30 Jun.
PSAK 117 par. 53POJK 23/2023AK-2021-334