Dokumen Terproses
5 dokumen
| Dokumen | Entitas | Tipe | Waktu | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| LapAktuariaQ3.pdf | Jasindo | Aktuaria Q | 2 jam | Selesai | |
| IBNR_Askrindo.xlsx | Askrindo | IBNR | 5 jam | Selesai | |
| LSBU_OJKDes.pdf | IFG Life | LSBU OJK | 1 hari | Selesai | |
| LargeLoss_Motor.pdf | Jasindo | Large Loss | 1 hari | Processing | — |
| NAV_BahanaTCW.xlsx | Bahana TCW | Investasi | 2 hari | Selesai |
Perubahan Dev-Factor Terdeteksi
Netra AI Insight
78%
confidence
1.Q3: 1,084x vs Q2: 1,061x — delta +0,023 > threshold ±0,015.
2.Aktuaris ganti asumsi severity Q4 tanpa notifikasi holding.
Lap Aktuaria Q2 + Q3 Jasindo